ویژگیهای اصلی
مشخصات کلی |
|
---|---|
ابعاد |
۸.۲×۷۶.۳×۱۶۸.۶ میلیمتر |
وزن | ۱۹۸.۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قابب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز |
زمان معرفی | ۱۵ ژوئن ۲۰۲۳ |
مدل | Redmi ۱۲ |
دسته بندی | میانرده |
پردازنده |
|
تراشه | Mediatek Helio G۸۸ (۱۲nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ GPU |
حافظه |
|
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
microSD | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت |
صفحه نمایش |
|
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI ۱۴ |
ارتباطات | |
شبکههای ارتباطی | ۲G – ۳G – ۴G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi – بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) |
BDS GALILEO GLONASS GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
دوربین |
|
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سهگانه روی قاب پشتی | دوربینهای ۵۰+۸+۲ مگاپیکسل / – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس PDAF / – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۰ درجه/ – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۱ / فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا | |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات |
اقلام همراه |
دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.