ویژگیهای اصلی
مشخصات کلی |
|
---|---|
ابعاد |
۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۸۷ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | |
زمان معرفی | ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳ |
مدل | Redmi Note 13 Pro 5G |
دسته بندی | میانرده |
پردازنده |
|
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۷s Gen ۲ Chipset |
پردازنده مرکزی | ۴x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹۵ – ۲.۴۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ GPU |
حافظه |
|
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
صفحه نمایش |
|
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۲۰×۲۷۱۲ |
تراکم پیکسلی | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۸ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۸۰۰ نیت (nits) |
ارتباطات | |
شبکههای ارتباطی | ۲G – ۳G – ۴G – ۵G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi – بلوتوث – QZSS |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS – GALILEO – GLONASS – GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین |
|
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۲۰۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۵۶ میکرومتر (۰.۵۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) / رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
صدا | |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۳ |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت ۵۱۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۴ دقیقه |
اقلام همراه |
دفترچه راهنما شارژر قاب ژلهای |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.