ویژگیهای اصلی
مشخصات کلی |
|
---|---|
ابعاد |
۱۶۸.۶x۷۶.۳x۸.۳ میلیمتر |
وزن | ۲۰۵ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه / فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۵۳ و بدنه مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
زمان معرفی | ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ |
مدل | Redmi ۱۳ |
دسته بندی | میانرده |
پردازنده |
|
تراشه | Mediatek Helio G۹۱ Ultra (۱۲ nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (۲x۲.۰ GHz Cortex-A۷۵ & ۶x۱.۸ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ – ۲.۰ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ MC۲ |
حافظه |
|
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
صفحه نمایش |
|
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۷۹ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۴۶۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۱% |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass |
سایر قابلیتها | روشنایی صفحه ۵۵۰ نیتس / |
ارتباطات | |
شبکههای ارتباطی | ۲G – ۳G – ۴G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی |
NFC رادیو بلوتوث Wi-Fi |
موقعیت نما ( GPS ) |
BDS GALILEO GLONASS GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
دوربین |
|
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸ و ۲ مگاپیکسل / – حسگر نخست از نوع عریض با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸، لنز ۱ تا ۱.۶۷ اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۶۴ میکرومتر، مجهز به تکنولوژی فوکوس PDAF /- حسگر دوم از نوع ماکرو با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، حسگر از نوع عریض، دریچه دیافراگم f/۲.۵ / قابلیت عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
صدا | |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت ۵۰۳۰ میلیآمپر / امکان شارژ با توان ۳۳ وات |
اقلام همراه |
کابل Type-C دفترچه راهنما |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.