ویژگیهای اصلی
مشخصات کلی |
|
---|---|
ابعاد |
۱۶۱.۱x۷۷.۴x۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۲۱۳ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) / فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | استاندارد IP۶۷ (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت) / رابط کاربری One UI ۶ |
زمان معرفی | ۱۱ مارس ۲۰۲۴ |
مدل | Galaxy A۵۵ |
دسته بندی | میانرده |
پردازنده |
|
تراشه | Exynos ۱۴۸۰ |
پردازنده مرکزی | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ تا ۲.۷۵ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | |
حافظه |
|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت |
صفحه نمایش |
|
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵.۸% |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر ۱۲۰ هرتز / فناوری HDR۱۰+ و قابلیت Always-on / روشنایی تا ۱۰۰۰ نیت |
ارتباطات | |
شبکههای ارتباطی | ۲G – ۳G – ۴G -۵G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi – بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS – GALILEO – GLONASS – GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین |
|
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | سه دوربین در قسمت پشتی با سنسورهای ۵۰+۱۲+۵ مگاپیکسل / دوربین اصلی با سنسور عریض ۵۰ مگاپیکسل f/۱.۸, ۱.۰µm به همراه OIS / دوربین دوم از نوع فوق عریض ۱۲ مگاپیکسل f/۲.۲, ۱۲۳˚ (ultrawide), ۱.۱۲µm / دوربین سوم از نوع ماکرو ۵ مگاپیکسل f/۲.۴, (macro) / قابلیتهای panorama, HDR |
فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
دوربین سلفی | با سنسور ۳۲ مگاپیکسلی عریض f/۲.۲, ۲۶mm ۱/۲., ۰.۸µm / فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم ۴K@۳۰fps, ۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps |
صدا | |
بلندگو | استریو |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان ۲۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.