ویژگیهای اصلی
مشخصات کلی |
|
---|---|
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۸×۱۶۰.۱ میلیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت / دوربین اصلی مناسب / رابط کاربری One UI ۶ |
زمان معرفی | ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳ |
مدل | Galaxy A۱۵ |
دسته بندی | میانرده |
پردازنده |
|
تراشه | Mediatek Helio G۹۹ Chipset |
پردازنده مرکزی | ۲x Cortex-A۷۶ + ۶x Cortex-A۵۵ |
فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ – ۲.۲ گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ GPU |
حافظه |
|
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت دوم |
صفحه نمایش |
|
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۶ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۴.۳ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۸۰۰ نیت (nits) |
ارتباطات | |
شبکههای ارتباطی | ۲G – ۳G – ۴G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi – بلوتوث |
موقعیت نما ( GPS ) | BDS – GALILEO – GLONASS – GPS |
نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
دوربین |
|
دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین | ۵۰ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربینهای ۵۰+۵+۲ مگاپیکسل / – دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک / – دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۲ / – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ / فیلمبرداری: رزولوشن ۱۹۲۰×۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
صدا | |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۴ |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass) – شتابسنج (Accelerometer) – اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری با میزان ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۵ وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | دارای کابل USB-C / فاقد آداپتور شارژر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.